Innehav
Vi är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag.
Aktieinnehav
Företag | Antal aktier | Värde (milj.€) | Ägarandel (%) | Slutkurs |
---|---|---|---|---|
Anora Group Oyj | 13 097 481 | 65 | 19,4% | 5,00 |
Elisa Abp | 16 802 800 | 865 | 10,0% | 51,50 |
Kemira Oyj | 7 782 765 | 119 | 5,0% | 15,32 |
Konecranes Abp | 8 793 123 | 312 | 11,1% | 35,51 |
Metso Abp | 123 477 168 | 1 336 | 14,9% | 10,82 |
Nokia Plc | 325 000 000 | 1 235 | 5,8% | 3,80 |
Nokian Renkaat Abp | 14 031 000 | 119 | 10,1% | 8,49 |
Outokumpu Oyj | 70 793 208 | 377 | 15,5% | 5,33 |
Sampo Abp A | 33 278 580 | 1 430 | 6,5% | 42,98 |
Stora Enso Oyj tot. * | 84 447 576 | 1 113 | 10,7% | – |
Stora Enso Oyj A | 62 655 036 | 843 | 35,6% | 13,45 |
Stora Enso Oyj R | 21 792 540 | 271 | 3,6% | 12,43 |
Tietoevry Abp | 12 857 918 | 328 | 10,9% | 25,52 |
Valmet Abp | 18 640 665 | 538 | 10,1% | 28,86 |
Placeringar | 7 840 |
Totalvärde är 07.06.2023 slutkurs
* Solidium Oy:s andel av alla Stora Enso Oyj:s aktier är 10,7 % och 27,3 % av alla röster