Omistukset
Solidium on vähemmistöomistaja kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä.
Omistusosuudet
Yritys | Osakkeiden lukumäärä | Arvo (milj.€) | Omistusosuus (%) | Päätöskurssi |
---|---|---|---|---|
Anora Group Oyj | 13 097 481 | 59 | 19,4% | 4,49 |
Elisa Oyj | 16 802 800 | 737 | 10,0% | 43,89 |
Kemira Oyj | 7 782 765 | 115 | 5,0% | 14,74 |
Konecranes Oyj | 8 793 123 | 277 | 11,1% | 31,46 |
Metso Oyj | 123 477 168 | 1 229 | 14,9% | 9,95 |
Nokia Oyj | 325 000 000 | 1 160 | 5,8% | 3,57 |
Nokian Renkaat Oyj | 14 031 000 | 105 | 10,1% | 7,45 |
Outokumpu Oyj | 70 793 208 | 281 | 15,5% | 3,97 |
Sampo Oyj A | 33 278 580 | 1 364 | 6,6% | 40,98 |
Stora Enso Oyj yhteensä * | 84 447 576 | 1 049 | 10,7% | – |
Stora Enso Oyj A | 62 655 036 | 789 | 35,6% | 12,60 |
Stora Enso Oyj R | 21 792 540 | 259 | 3,6% | 11,89 |
Tietoevry Oyj | 12 857 918 | 274 | 10,9% | 21,30 |
Valmet Oyj | 18 640 665 | 404 | 10,1% | 21,66 |
Osakeomistukset | 7 052 |
Kokonaisarvo on 29.09.2023 päätöskurssi
* Solidium Oy:n osuus Stora Enso Oyj:n kaikista osakkeista on 10,7 % ja kaikista äänistä 27,3 %