Omistukset
Solidium on vähemmistöomistaja kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä.
Omistusosuudet
Yritys | Osakkeiden lukumäärä | Arvo (milj.€) | Omistusosuus (%) | Päätöskurssi |
---|---|---|---|---|
Anora Group Oyj | 13 097 481 | 73 | 19,4% | 5,54 |
Elisa Oyj | 16 802 800 | 934 | 10,0% | 55,56 |
Kemira Oyj | 7 782 765 | 126 | 5,0% | 16,22 |
Konecranes Oyj | 8 000 000 | 247 | 10,1% | 30,84 |
Metso Outotec Oyj | 123 477 168 | 1 240 | 14,9% | 10,04 |
Nokia Oyj | 301 000 000 | 1 359 | 5,3% | 4,52 |
Nokian Renkaat Oyj | 14 031 000 | 124 | 10,1% | 8,81 |
Outokumpu Oyj | 70 793 208 | 356 | 15,5% | 5,02 |
Sampo Oyj A | 33 278 580 | 1 447 | 6,5% | 43,48 |
Stora Enso Oyj yhteensä * | 84 447 576 | 1 104 | 10,7% | – |
Stora Enso Oyj A | 62 655 036 | 843 | 35,6% | 13,45 |
Stora Enso Oyj R | 21 792 540 | 261 | 3,6% | 11,98 |
Tietoevry Oyj | 12 857 918 | 372 | 10,9% | 28,92 |
Valmet Oyj | 18 640 665 | 556 | 10,1% | 29,84 |
Osakeomistukset | 7 936 |
Kokonaisarvo on 31.03.2023 päätöskurssi
* Solidium Oy:n osuus Stora Enso Oyj:n kaikista osakkeista on 10,7 % ja kaikista äänistä 27,3 %