Omistusosuudet

Yritys Osakkeiden lukumäärä Arvo (milj.€) Omistusosuus (%) Päätös­kurssi
Anora Group Oyj 13 097 481 62 19,4% 4,75
Elisa Oyj 16 802 800 716 10,0% 42,62
Konecranes Oyj 8 793 123 409 11,1% 46,50
Metso Oyj 123 477 168 1 306 14,9% 10,58
Nokia Oyj 325 000 000 1 100 5,8% 3,39
Nokian Renkaat Oyj 14 031 000 125 10,1% 8,93
Outokumpu Oyj 70 793 208 265 15,5% 3,74
Sampo Oyj A 33 278 580 1 318 6,6% 39,61
Stora Enso Oyj yhteensä * 84 447 576 1 066 10,7%
Stora Enso Oyj A 62 655 036 789 35,6% 12,60
Stora Enso Oyj R 21 792 540 277 3,6% 12,70
Tietoevry Oyj 12 857 918 223 10,9% 17,35
Valmet Oyj 18 640 665 427 10,1% 22,92
Osakeomistukset 7 018

Kokonaisarvo on 25.04.2024 päätöskurssi

* Solidium Oy:n osuus Stora Enso Oyj:n kaikista osakkeista on 10,7 % ja kaikista äänistä 27,3 %

Katso osaketransaktiot

Osakeomistusten tuoton kehitys

Voitonjako valtiolle