Salkku
Solidiumin salkussa olevat osakeomistukset:
| YRITYS | Osakkeiden lukumäärä | Arvo 18.05.2012 (milj.€) | Omistusosuus(%) | Päätöskurssi |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Oyj | 16 801 000 | 263 | 10,10 | 15,67 |
| Kemira Oyj | 25 896 087 | 217 | 16,67 | 8,39 |
| Metso Oyj | 16 695 287 | 452 | 11,10 | 27,05 |
| Outokumpu Oyj | 453 802 237 | 398 | 31,15 | 0,88 |
| Outotec Oyj | 2 524 000 | 80 | 5,51 | 31,81 |
| Rautaruukki Oyj K | 55 656 599 | 331 | 39,67 | 5,95 |
| Sampo Oyj A | 79 280 080 | 1 487 | 14,16 | 18,75 |
| Sponda Oyj | 42 163 745 | 122 | 14,89 | 2,89 |
| Stora Enso Oyj A * | 55 595 937 | 320 | 31,38 | 5,75 |
| Stora Enso Oyj R * | 41 483 501 | 181 | 6,77 | 4,37 |
| Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj | 23 375 053 | 42 | 8,58 | 1,81 |
| TeliaSonera AB | 505 123 642 | 2 409 | 11,67 | 4,77 |
| Tieto Oyj | 7 415 418 | 88 | 10,30 | 11,92 |
| YHTEENSÄ: | 6 391 |
* Solidium Oy:n osuus Stora Enso Oyj:n kaikista osakkeista on 12,3 % ja kaikista äänistä 25,1 %.
Tunnusluvut 31.12.2011
| 6 kk | 12 kk | 2 v* | ||
| Kaikkien sijoitusten tuotto (ml. rahamarkkinasijoitukset) | -14,9 | -18,5 | 0,8 | |
| Vertailuindeksin OMX CAP HKI tuotto, % | -20,1 | -24,9 | -1,3 | |
| Volatiliteetti, % | 34,1 | 26,9 | 24,1 | |
| Sharpe | -0,9 | -0,7 | 0,0 | |
| Beta | - | 0,9 | 0,9 | |
| Alfa, % | - | 2,7 | 1,8 | |
| Tracking Error, % | - | 8,2 | 7,1 | |
| Informaatiosuhde | - | 0,8 | 0,3 | |
| (*Yli vuoden tunnusluvut vuotuisia) |
Tunnusluvut on laskenut Suomen Sijoitustutkimus Oy